Courir en Livradois Forez
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

Rendez vous manqué avec un Ultra

3 participants

Aller en bas

Rendez vous manqué avec un Ultra Empty Rendez vous manqué avec un Ultra

Message  CHASSAGNON Patrick Mar 29 Mai 2012 - 19:44

Juste un petit mot pour conter une mésaventure qui m'est arrivée ce WE, et qui peut servir aux membres du club!
Dans le but d'une préparation, j'avais (avec 2 autres copains du club) prévu de participer à l'Ultra Trail de la Lozère à Chanac. La course est en 2 étapes de 40 km et 65 km pour un dénivelé + de # 5200m.
Le départ a lieu à 11H00 la température est déjà de 26°C! Le début du parcours se déroule sur des sentiers, des chemins très caillouteux, des côtes, des descentes assez techniques le tout avec très peu d'ombre.
Les ravitos sont très très légers, puisque au premier point d'eau alors que je suis en milieu de classement, plus d'eau pour ravitailler,(Béa présente me ravitaillera) tandis que les ravitos solides sont assez succincts,. Après 25 km de course, les jambes sont bonnes, mais l'état général est à la "surchauffe"! Au 30e km, j' hésite beaucoup à abandonner!
La tête prend le dessus, et je fais les 10, 12 derniers kms en gérant au mieux l'effort. A l'étape à Ste Enimie au coeur des gorges du Tarn, le diagnostic est le suivant: je ne peux plus rien avaler, ni solide, ni liquide. Je m'impose un ultimatum, si je peux prendre un repas copieux et me réhydrater abondamment, je repars demain, sinon j'arrête! Le soir pas d'évolution, peu de solide, et 2 verres d'eau, ma décision est prise, j'arrête, je ne repars pas demain pour garder mon intégrité physique!
En conclusion, le fait de courir sur des courses au delà de 1h00 avec des températures de plus de 25°C nécessite une alimentation très particulière, avec notamment un apport en sels minéraux très important, pour compenser les pertes dûes à la transpiration. L'utilisation de boisson isotonique (Punch power, Overstim, Isostar etc...) peuvent compenser ceci, à condition de les avoir testées au préalable.
Autre remarque, ne pas trop compter sur l'organisation qui peut être défaillante, et prévoir une grande diversité dans son alimentation sucré, salé. Ce WE aura été malgré tout très positif de par les rencontres
faites avec des coureurs très expérimentés, et remplis d'humilité, ce qui vaut tous les magazines.
Bref un bon WE malgré tout dans des paysages sublimes, avec une petite déception pour moi, mais aussi 2 satisfactions, le fait d'avoir su arrêter avant des problèmes plus sérieux, et une nouvelle expérience acquise, qui me servira sans aucun doute, et qui j'espère vous servira afin que la course à pied reste un plaisir!!

CHASSAGNON Patrick

Messages : 3
Date d'inscription : 29/05/2012

Revenir en haut Aller en bas

Rendez vous manqué avec un Ultra Empty Re: Rendez vous manqué avec un Ultra

Message  Robert G Mer 30 Mai 2012 - 18:54

Cela me rappelle des souvenirs à la Sainté Lyon ... En tout cas, merci pour ces conseils et ce retour d'expérience.

Il va falloir tenir compte de cela dans les trails des prochains mois ... je pense aussi au Marvejols-Mende et au trail du Grand Saint Jacques.

Pour La Pastourelle, on avait anticipé cet apport de sels minéraux au ravito du Puy Violent puisqu'on s'est fait une truffade ... bon c'est sur qu'on y est allé cool.


Bonne récupération
Robert G
Robert G
Admin

Messages : 61
Date d'inscription : 15/01/2012
Age : 53

Revenir en haut Aller en bas

Rendez vous manqué avec un Ultra Empty Smoke on the water

Message  PERETJMS Ven 1 Juin 2012 - 10:04

salut à tous

ben oui, désolé, mon "coach" a surchauffé d'où la fumée au dessus des eaux du Tarn en fin de la journée de samedi. et Mr Micmac, j'te prête ma boîte cranienne (j'ai que la boîte) Question
il faut s'enrichir de chaque expérience et la suite n'en sera que meilleure.
RV à Copacabana - Cancun - Calvi: là ça va l'faire pour tous.

bref pour ma part malgré la préparation tronquée ce week end aura été au final moins dur que ce que je m'étais
préparé à endurer. Attention je n'ai pas dit que ça avait été facile.
en tout cas ces deux jours feront partie des images qui resteront dans ma mémoire, et il commence à y en
avoir un peu . D'ailleurs je vais me faire greffer un disque dur externe pour ne pas les perdre.
Et puis je répète à mes deux coéquipiers "malheureux" de ce week-end lozérien que pour faire ce genre d'épreuve, il faut "débrancher" le cerveau et ne gérer que le vital (manger, boire, ne pas tomber). Alors oui je l'admet, j'ai un gros avantage: je n'ai même pas besoin de débrancher!!! Ca aide!!!!!

Voir les liens suivants pour avoir un très beau résumé de l'Ultra Lozère par le jeune (29 ans)
William avec qui j'ai passé une bonne partie de la journée de dimanche
et en plus il a d'excellents goûts musicaux (pour ceux qui reconnaitront)
Rencontrer des gens comme lui çà fait aussi partie des bons moments de la vie...et je ne parle même pas de Pascale.... lol! (mais bon elle ne doit pas être facile tous les jours, la suivre en trail me suffit et pis je préfère Z...elle courre moins vite et le reste est top [bzzzz])

http://www.kikourou.net/recits/recit-13208-ultra_lozere_trail_jour_1-2012-par-wil48.html

https://www.youtube.com/watch?v=H-QLyES9B8s

et pour finir, ci après les clasements de la 2ème journée de l'ultra et le général et le classement du 25km: je n'oublie pas ma Maîtresse (Béa) et Z qui en ont pris plein les yeux (que les yeux hein!).

pour info sur l'ultra: 85 inscrits, 76 partants, 3 abandons le 1er jour je crois, 4 non départs le 2ème jour je crois et 55 classés. juste un regret: je suis déçu de m'être fait prendre la dernière place pour 1mn 08. Je ne pensais pas que j'avais autant d'avance sur ce cul nu le samedi! désolé.

RV à Copacabana - Cancun - Calvi
la vita è bella
bises
jm


LOZERE TRAIL 2012 - ULTRA LOZERE (65.000 kms) - 25 Mai 2012
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 65.000 Kms (2ème journée)
21:11
I:82 P:73 Ar:55 D:0 Ab:18 GmDAG ©️ G.Mevel 1998-2o12 - Licence d'utilisation accordée à SUD CHRONO
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 THISSE Guillaume FRA n°080 77 1 SEM 1M 07:00:34 9.27 PORTET TRIATHLON
2 LEFEBVRE Sebastien FRA n°049 71 1 V1M 2M 07:22:44 8.81 RANDO RUNNING SALOMON
3 CHABERT Guillaume FRA n°017 79 2 SEM 3M 07:30:16 8.66 X-SPORTS LA CANOURGUE
4 BEAUME Benjamin FRA n°005 82 3 SEM 4M 07:31:09 8.64 RUNNING SHOP MIZUNO OXSITIS
5 GELY Daniel FRA n°030 71 2 V1M 5M 07:50:53 8.28 X-SPORTS LA CANOURGUE
6 BONNEFOUS Robert FRA n°010 60 1 V2M 6M 08:11:57 7.93 CPLP
7 ROQUES Fabien FRA n°071 84 4 SEM 7M 08:24:33 7.73 X-SPORTS LA CANOURGUE
8 GINHOUX Jean-Luc FRA n°036 64 3 V1M 8M 08:41:53 7.47 Non Licencié
9 AUGADE Romain FRA n°004 82 5 SEM 9M 08:52:57 7.32 X-SPORTS LA CANOURGUE
10 FELIDE Guillaume FRA n°028 70 4 V1M 10 M 09:07:02 7.13 FRATERNELLE CHÂTEAU GAILLARD
11 DUNAUD Jean-Michel FRA n°026 65 5 V1M 11 M 09:07:02 7.13 ASS CROQUE CHEMINS D'ESCOUTOUX
12 SOULIER Helian FRA n°078 59 2 V2M 12 M 09:23:24 6.92 JUDO CLUB ST AFFRIQUE
13 CHIROL Jean-Pierre FRA n°019 59 3 V2M 13 M 09:26:01 6.89 Non Licencié
14 MICHON Didier FRA n°053 72 6 V1M 14 M 09:26:01 6.89 ASPTT PERIGUEUX
15 SZCZESNY Laurent FRA n°079 71 7 V1M 15 M 09:26:24 6.89 Non Licencié
16 GEORGES Laurence FRA n°032 68 1 V1F 1 F 09:29:06 6.85 Non Licencié
17 GEORGES Emmanuel FRA n°031 67 8 V1M 16 M 09:29:06 6.85 ASCE 70
18 BLANC Charles FRA n°007 84 6 SEM 17 M 09:33:54 6.80 X-SPORTS LA CANOURGUE
19 NERON Sebastien FRA n°058 74 7 SEM 18 M 09:47:34 6.64 FCG THIERS
20 AMBROGGI Andre FRA n°002 59 4 V2M 19 M 09:48:13 6.63 STADE LAURENTIN ATHLETISME
21 BEL Pascal FRA n°006 66 9 V1M 20 M 09:49:26 6.62 CPLP
22 GUERILLON Laurent FRA n°039 72 10 V1M 21 M 09:49:40 6.61 TEAM TRAIL TOURAINE
23 REVERSAT Jérome FRA n°066 61 5 V2M 22 M 09:53:06 6.58 SALTA BARTAS
24 FURLAN Gilles FRA n°029 66 11 V1M 23 M 09:55:03 6.55 ALE ECHIROLLES
25 NEGRE Alain FRA n°057 60 6 V2M 24 M 10:13:38 6.36 Non Licencié
26 BOROCCO Catherine FRA n°011 66 2 V1F 2 F 10:25:08 6.24 CATHERINE / PATRICK
27 GUERRA Patrick FRA n°040 63 12 V1M 25 M 10:25:09 6.24 CATHERINE / PATRICK
28 ROUSSEL Patrick FRA n°073 72 13 V1M 26 M 10:36:41 6.13 ASPTT PERIGUEUX
29 ROYO Eric FRA n°076 67 14 V1M 27 M 10:36:41 6.13 CANNELLE TEAM
30 PRIVAT Bruno FRA n°064 63 15 V1M 28 M 10:52:07 5.98 Non Licencié
31 ROUZIES Bernard FRA n°074 52 1 V3M 29 M 11:18:31 5.75 TGUR
32 ROZIERE Alain FRA n°077 53 7 V2M 30 M 11:18:45 5.75 MARVEJOLS CROSS MARATHON
33 PICARD Maurice FRA n°061 54 8 V2M 31 M 11:21:49 5.72 ESPACE ET COURSE CEBAZAT
34 PICARD Yvelise FRA n°062 58 1 V2F 3 F 11:21:49 5.72 ESPACE ET COURSE CEBAZAT
35 MOUSSON Denis FRA n°056 68 16 V1M 32 M 11:23:07 5.71 CPLP
36 DUBUY Gerard FRA n°025 61 9 V2M 33 M 11:30:46 5.65 Non Licencié
37 JOUVE Didier FRA n°046 76 8 SEM 34 M 11:40:38 5.57 Non Licencié
38 JARROUSSE Marc FRA n°043 70 17 V1M 35 M 11:40:41 5.57 Non Licencié
39 ROY-CROS Claude FRA n°075 64 18 V1M 36 M 11:43:22 5.54 BOL D'AIR GIGNACOIS
40 MIGUEL Patrick FRA n°054 68 19 V1M 37 M 11:43:23 5.54 BOL D'AIR GIGNACOIS
41 THOMAS Christian FRA n°081 54 10 V2M 38 M 11:49:30 5.50 CLUB ATHLETIC BRIOUDE
42 BONICEL Franck FRA n°009 70 20 V1M 39 M 11:49:33 5.50 CA LANGOGNE
43 ROBERT Rudy FRA n°069 67 21 V1M 40 M 11:49:39 5.50 RC NAMUR
44 GILARDIN Bernard FRA n°034 63 22 V1M 41 M 11:50:02 5.49 CA LANGOGNE
45 JOBARD Philippe FRA n°045 66 23 V1M 42 M 11:51:41 5.48 Non Licencié
46 DAVID Jean-Jacques FRA n°022 59 11 V2M 43 M 11:54:48 5.46 Non Licencié
47 BODIN Olivier FRA n°008 60 12 V2M 44 M 12:03:48 5.39 Non Licencié
48 MERLHIOT Yannick FRA n°050 69 24 V1M 45 M 12:04:22 5.38 ASPTT PERIGUEUX
49 CERTAIN Emmanuel FRA n°016 70 25 V1M 46 M 12:04:22 5.38 ASPTT PERIGUEUX
50 GINESTIERE William FRA n°035 83 9 SEM 47 M 12:10:25 5.34 Non Licencié
51 BOURRET Jean-Marc FRA n°013 61 13 V2M 48 M 12:19:16 5.28 CA LANGOGNE
52 GIBERT Gabriel FRA n°033 70 26 V1M 49 M 12:19:19 5.28 CA LANGOGNE
53 BOUDIER Laurent FRA n°012 69 27 V1M 50 M 12:28:59 5.21 TRI AVENTURE
54 GRIFFAULT Pascale FRA n°038 63 3 V1F 4 F 12:37:50 5.15 RIVES DU TOUR RUNNING
55 PERET Jean-Marc FRA n°060 61 14 V2M 51 M 12:44:33 5.10 COURIR EN LIVRADOIS FOREZ


Ultra Trail lozère
26/27 Mai 2012
Classement Final
Classement Nom Prénom Sexe Cat 40 km 65 km Total
1 THISSE Guillaume M SE 04:09:12 07:00:34 11:09:46
2 BEAUME Benjamin M SE 04:26:11 07:31:09 11:57:20
3 CHABERT Guillaume M SE 04:37:57 07:30:16 12:08:13
4 LEFEBVRE Sebastien M V1 04:54:25 07:22:44 12:17:09
5 GELY Daniel M V1 04:37:58 07:50:53 12:28:51
6 BONNEFOUS Robert M V2 05:07:23 08:11:57 13:19:20
7 ROQUES Fabien M SE 05:17:23 08:24:33 13:41:56
8 GINHOUX Jean‐Luc M V1 05:24:18 08:41:53 14:06:11
9 AUGADE Romain M SE 05:27:49 08:52:57 14:20:46
10 FELIDE Guillaume M V1 05:21:37 09:07:02 14:28:39
11 SOULIER Helian M V2 05:08:14 09:23:24 14:31:38
12 CHIROL Jean‐Pierre M V2 05:10:39 09:26:01 14:36:40
13 DUNAUD Jean‐Michel M V1 05:40:29 09:07:02 14:47:31
14 MICHON Didier M V1 05:27:03 09:26:01 14:53:04
15 SZCZESNY Laurent M V1 05:37:44 09:26:24 15:04:08
16 BLANC Charles M SE 05:31:57 09:33:54 15:05:51
17 GEORGES Emmanuel M V1 05:37:41 09:29:06 15:06:47
18 GEORGES Laurence F V1 05:37:42 09:29:06 15:06:48
19 AMBROGGI Andre M V2 05:41:02 09:48:13 15:29:15
20 GUERILLON Laurent M V1 05:46:11 09:49:40 15:35:51
21 NERON Sebastien M SE 05:51:26 09:47:34 15:39:00
22 ROYO Eric M V1 05:08:31 10:36:41 15:45:12
23 REVERSAT Jérome M V2 06:01:25 09:53:06 15:54:31
24 BEL Pascal M V1 06:18:16 09:49:26 16:07:42
25 BOROCCO Catherine F V1 05:58:49 10:25:08 16:23:57
26 GUERRA Patrick M V1 05:58:50 10:25:09 16:23:59
27 NEGRE Alain M V2 06:25:22 10:13:38 16:39:00
28 PRIVAT Bruno M V1 05:53:36 10:52:07 16:45:43
29 ROUSSEL Patrick M V1 06:12:17 10:36:41 16:48:58
30 FURLAN Gilles M V1 07:23:42 09:55:03 17:18:45
31 ROZIERE Alain M V2 06:06:32 11:18:45 17:25:17
32 DUBUY Gerard M V2 06:12:10 11:30:46 17:42:56
33 ROUZIES Bernard M V3 06:30:23 11:18:31 17:48:54
34 MOUSSON Denis M V1 06:30:02 11:23:07 17:53:09
35 PICARD Yvelise F V2 06:37:47 11:21:49 17:59:36
36 PICARD Maurice M V2 06:37:48 11:21:49 17:59:37
37 MIGUEL Patrick M V1 06:16:29 11:43:23 17:59:52
38 CERTAIN Emmanuel M V1 06:02:00 12:04:22 18:06:22
39 ROY‐CROS Claude M V1 06:23:49 11:43:22 18:07:11
40 JOUVE Didier M SE 06:31:41 11:40:38 18:12:19
41 JARROUSSE Marc M V1 06:31:43 11:40:41 18:12:24
42 THOMAS Christian M V2 06:44:17 11:49:30 18:33:47
43 JOBARD Philippe M V1 06:44:31 11:51:41 18:36:12
44 ROBERT Rudy M V1 06:50:24 11:49:39 18:40:03
45 MERLHIOT Yannick M V1 06:53:55 12:04:22 18:58:17
46 BONICEL Franck M V1 07:17:21 11:49:33 19:06:54
47 GILARDIN Bernard M V1 07:17:14 11:50:02 19:07:16
48 BODIN Olivier M V2 07:04:02 12:03:48 19:07:50
49 GINESTIERE William M SE 07:04:48 12:10:25 19:15:13
50 BOUDIER Laurent M V1 07:00:45 12:28:59 19:29:44
51 BOURRET Jean‐Marc M V2 07:17:23 12:19:16 19:36:39
52 GIBERT Gabriel M V1 07:17:22 12:19:19 19:36:41
53 GRIFFAULT Pascale F V1 07:03:15 12:37:50 19:41:05
54 PERET Jean‐Marc M V2 06:58:19 12:44:33 19:42:52
55 DAVID Jean‐Jacques M V2 07:49:12 11:54:48 19:44:00


LOZERE TRAIL 2012 - LOZERE TRAIL 25KM (25.000 kms) - 25 Mai 2012
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 25.000 Kms
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 CAMALET Daniel FRA n°582 83 1 SEM 1M 02:09:14 11.61 LOZERE SPORT NATURE
2 MIQUEL Nicolas FRA n°579 81 2 SEM 2M 02:11:09 11.44 RUNNING OLIVAN
3 WEBER MARCEL FRA n°565 87 3 SEM 3M 02:14:08 11.18 CA BALMA
4 BAKKOUR Abdeslan FRA n°578 75 4 SEM 4M 02:19:34 10.75 MARVEJOLS CROSS MARATHON
5 ARMAND Mickael FRA n°408 72 1 V1M 5M 02:20:12 10.70 SAINT CHRISTOL AC
6 ANTERIEUX Eric FRA n°406 67 2 V1M 6M 02:20:40 10.66 NIMES TRAIL ATTITUDE
7 LABIT Laurent FRA n°486 75 5 SEM 7M 02:21:42 10.59 CPLP
8 MEILHAC Antoine FRA n°517 80 6 SEM 8M 02:22:52 10.50 LOZERE ATHLETISME
9 ALIX Frédéric FRA n°402 75 7 SEM 9M 02:23:11 10.48 SALTA BARTAS
10 ROBERT Gilles FRA n°575 85 8 SEM 10 M 02:25:35 10.30 TEAM TEMPS
11 GASIOROWSKI Guillaume FRA n°471 81 9 SEM 11 M 02:28:42 10.09 CALC MONTPELLIER
12 CONNAN Jean Marc FRA n°595 65 3 V1M 12 M 02:30:21 9.98 MARVEJOLS CROSS MARATHON
13 BAILLY Vincent FRA n°416 75 10 SEM 13 M 02:30:47 9.95 LES BOURRINS DU MIDI
14 COSTECALDE Yannick FRA n°448 80 11 SEM 14 M 02:31:36 9.90 Non Licencié
15 PELIGRY Jean-Michel FRA n°530 70 4 V1M 15 M 02:32:10 9.86 TEAM RAID LIGHT
16 FERRAPIE Philippe FRA n°466 64 5 V1M 16 M 02:33:03 9.80 Non Licencié
17 MARTIN Luc FRA n°287 78 12 SEM 17 M 02:33:03 9.80 TEAM TEMPS
18 GENBAL Baptiste FRA n°597 84 13 SEM 18 M 02:34:21 9.72 Non Licencié
19 SOULIE Bernard FRA n°550 69 6 V1M 19 M 02:34:26 9.71 MESSIER DOWTY SPORT
20 GALIBERT Julian FRA n°470 89 14 SEM 20 M 02:35:08 9.67 MARVEJOLS CROSS MARATHON
21 FABRE Nathan FRA n°594 93 1 JUM 21 M 02:37:39 9.52 X-SPORTS LA CANOURGUE
22 LOURAICHI Steeve FRA n°503 85 15 SEM 22 M 02:37:48 9.51 Non Licencié
23 ARNAUD Yvan FRA n°409 71 7 V1M 23 M 02:39:26 9.41 ESPRIT TRAIL
24 MASBERNARD Mathieu FRA n°512 90 1 ESM 24 M 02:39:55 9.38 Non Licencié
25 MADIOU Carole FRA n°506 87 1 SEF 1 F 02:40:26 9.35 MAM/TEMPS COURSE
26 LE MONNIER Julien FRA n°246 77 16 SEM 25 M 02:41:40 9.28 NIMES TRAIL ATTITUDE
27 NEGRE Nicolas FRA n°524 79 17 SEM 26 M 02:42:06 9.25 Non Licencié
28 LEGAT Fabienne FRA n°577 74 2 SEF 2 F 02:42:41 9.22 FAC ANDREZIEU
29 CAMP Arnaud FRA n°435 73 18 SEM 27 M 02:43:31 9.17 Non Licencié
30 GERBAL Thomas FRA n°586 92 2 ESM 28 M 02:43:43 9.16 Non Licencié
31 ROCHETTE Maryline FRA n°574 87 3 SEF 3 F 02:43:48 9.16 TEAM TEMPS
32 COLOMBERO Laurent FRA n°288 71 8 V1M 29 M 02:43:49 9.16 TEAM TEMPS
33 LEGOUPIL Francois FRA n°497 72 9 V1M 30 M 02:43:49 9.16 Non Licencié
34 PITIOT Frederic FRA n°583 85 19 SEM 31 M 02:43:49 9.16 LOZERE SPORT NATURE
35 ALBACETE Claude FRA n°401 60 1 V2M 32 M 02:44:28 9.12 US CARMAUX ATHLE
36 RODIER André FRA n°541 55 2 V2M 33 M 02:46:14 9.02 B A C
37 BOUTET Laurent FRA n°428 10 V1M 34 M 02:47:05 8.98 TOUROULIS
38 MALLET Stéphane FRA n°508 67 11 V1M 35 M 02:47:35 8.95 Non Licencié
39 CHANDES Sébastien FRA n°438 77 20 SEM 36 M 02:48:19 8.91 LES FOULEES DE SAINT-GERMAIN
40 MADRIERE David FRA n°568 72 12 V1M 37 M 02:48:19 8.91 MARVEJOLS CROSS MARATHON
41 CORBIERE Pascal FRA n°446 66 13 V1M 38 M 02:48:40 8.89 Non Licencié
42 BORREL Michel FRA n°570 63 14 V1M 39 M 02:49:20 8.86 Non Licencié
43 POLGE Guillaume FRA n°535 77 21 SEM 40 M 02:50:32 8.80 TEAM TRAIL SOGECLUB
44 JOUFFRE Alexandre FRA n°481 77 22 SEM 41 M 02:50:35 8.79 SALTA BARTAS
45 SUKOVA Vera FRA n°569 63 1 V1F 4 F 02:50:48 8.78 Non Licencié
46 SAINT-MARC Jean-Victor FRA n°545 70 15 V1M 42 M 02:51:27 8.75 SALTA BARTAS
47 GIRAUDEAU Luisa FRA n°475 65 2 V1F 5 F 02:51:39 8.74 Non Licencié
48 PUECH Nicolas FRA n°596 84 23 SEM 43 M 02:54:11 8.61 X-SPORTS LA CANOURGUE
49 BLAY Florence FRA n°423 70 3 V1F 6 F 02:54:37 8.59 Non Licencié
50 JEAN LOUIS Jeremy FRA n°580 79 24 SEM 44 M 02:54:47 8.58 OKIDO SPORT
51 VERNHET Gilles FRA n°672 61 3 V2M 45 M 02:55:12 8.56 Non Licencié
52 LOZANO CHAVES Antonio FRA n°504 82 25 SEM 46 M 02:55:21 8.55 Non Licencié
53 TRAUCHESSEC Alain FRA n°566 66 16 V1M 47 M 02:57:55 8.43 MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN
54 AUGE Philippe FRA n°413 63 17 V1M 48 M 02:58:44 8.39 TROTEURS D'EN LAURE
55 LUGAN Yannick FRA n°505 72 18 V1M 49 M 03:00:27 8.31 USCA LESCURE
56 GEAY Christian FRA n°472 61 4 V2M 50 M 03:01:12 8.28 COURIR AVEC ALISSAS
57 LAURES Renaud FRA n°493 84 26 SEM 51 M 03:01:12 8.28 Non Licencié
58 VAYSSETTES Damien FRA n°276 88 27 SEM 52 M 03:02:06 8.24 CAF TOULOUSE
59 TARDIEU Ludovic FRA n°553 83 28 SEM 53 M 03:03:24 8.18 Non Licencié
60 DUNAUD Nathalie FRA n°458 67 4 V1F 7 F 03:04:20 8.14 ASS CROQUE CHEMINS D'ESCOUTOUX
61 GRANIER Eric FRA n°476 65 19 V1M 54 M 03:05:08 8.10 VEDAS ENDURANCE
62 LE NOUVEAU Yves FRA n°591 69 20 V1M 55 M 03:05:13 8.10 Non Licencié
63 CHAUVOT Fabien FRA n°441 74 29 SEM 56 M 03:05:46 8.07 Non Licencié
64 DESPESSE Laurent FRA n°451 73 30 SEM 57 M 03:06:22 8.05 Non Licencié
65 ANDRE Alain FRA n°403 61 5 V2M 58 M 03:06:24 8.05 Non Licencié
66 TICHIT Yves FRA n°571 66 21 V1M 59 M 03:07:01 8.02 Non Licencié
67 BOUDON Fabien FRA n°426 76 31 SEM 60 M 03:07:54 7.98 Non Licencié
68 MAILLARD Dominique FRA n°507 62 6 V2M 61 M 03:08:04 7.98 US CARMAUX ATHLE
69 LAZIER Pierre FRA n°494 58 7 V2M 62 M 03:08:33 7.96 SPORT NATURE HAUTE LOZERE
70 MARESCOT Patrick FRA n°510 64 22 V1M 63 M 03:08:38 7.95 Non Licencié
71 TEIXIDOR Gilles FRA n°554 74 32 SEM 64 M 03:11:32 7.83 Non Licencié
72 VIDAL Jacques FRA n°559 65 23 V1M 65 M 03:11:32 7.83 RIBERAL AC
73 ARNAUD Yves FRA n°410 75 33 SEM 66 M 03:11:47 7.82 Non Licencié
74 GIORGI Jean-Jacques FRA n°235 54 8 V2M 67 M 03:12:27 7.79 USCA LESCURE
75 VEYSSEYRE Christophe FRA n°558 64 24 V1M 68 M 03:12:27 7.79 Non Licencié
76 GACHE Vincent FRA n°468 67 25 V1M 69 M 03:12:55 7.78 SO MILLAU
77 LALLEMENT Pauline FRA n°488 4 SEF 8 F 03:13:20 7.76 Non Licencié
78 CASTANIER Sébastien FRA n°436 75 34 SEM 70 M 03:13:59 7.73 RAC ST ESTEVE
79 COSTE Olivier FRA n°447 80 35 SEM 71 M 03:14:21 7.72 Non Licencié
80 ALVERNHE Fernanda FRA n°285 65 5 V1F 9 F 03:14:34 7.71 USCA LESCURE
81 BUYSSE François FRA n°433 59 9 V2M 72 M 03:14:36 7.71 USCA LESCURE
82 VINCENT Emmanuel FRA n°562 75 36 SEM 73 M 03:15:17 7.68 MEDOC OF COURSE
83 ROCQ Fabien FRA n°598 81 37 SEM 74 M 03:15:17 7.68 Non Licencié
84 LAGER Thierry FRA n°584 67 26 V1M 75 M 03:15:39 7.67 Non Licencié
85 MAZIERES Michelle FRA n°516 64 6 V1F 10 F 03:16:29 7.63 ASTROPODES
86 GIBON Didier FRA n°473 61 10 V2M 76 M 03:16:57 7.62 Non Licencié
87 MARTIN Laurent FRA n°511 72 27 V1M 77 M 03:17:15 7.60 BIG MAT LOZERE
88 ROUSSEL Corinne FRA n°543 70 7 V1F 11 F 03:17:21 7.60 Non Licencié
89 LASALA Ophélie FRA n°491 78 5 SEF 12 F 03:17:25 7.60 SALTA BARTAS
90 LASALA Jean-Paul FRA n°492 77 38 SEM 78 M 03:17:28 7.60 SALTA BARTAS
91 BENNIS Just FRA n°419 62 11 V2M 79 M 03:18:11 7.57 Non Licencié
92 DUCOS-LANSON Stéphane FRA n°456 66 28 V1M 80 M 03:18:14 7.57 MEDOC OF COURSE
93 CASENAVE Didier FRA n°567 59 12 V2M 81 M 03:19:01 7.54 Non Licencié
94 LE MONNIER Ludivine FRA n°495 74 6 SEF 13 F 03:21:01 7.46 NIMES TRAIL ATTITUDE
95 GERBAL Sylvain FRA n°587 82 39 SEM 82 M 03:21:07 7.46 TUC TRIATHLON
96 BOULET Benoit FRA n°427 82 40 SEM 83 M 03:21:08 7.46 Non Licencié
97 SOUTHADE Evelyne FRA n°551 69 8 V1F 14 F 03:21:09 7.46 US CARMAUX ATHLE
98 SCANZI Francis FRA n°549 59 13 V2M 84 M 03:21:28 7.45 LES AMIS DU PIOCH
99 QUINTANA Yann FRA n°539 71 29 V1M 85 M 03:21:44 7.44 Non Licencié
100 ESTRADE Serge FRA n°228 67 30 V1M 86 M 03:21:48 7.43 Non Licencié
101 MAUREL Jacques FRA n°513 57 14 V2M 87 M 03:21:50 7.43 EAUNES EST LA !
102 HERVE François FRA n°477 60 15 V2M 88 M 03:22:00 7.43 MEDOC OF COURSE
103 PLUCHON Bérenger FRA n°534 78 41 SEM 89 M 03:22:47 7.40 Non Licencié
104 CAILLEAU Samuel FRA n°434 86 42 SEM 90 M 03:23:39 7.37 Non Licencié
105 SALVENIER Jean-Marc FRA n°547 59 16 V2M 91 M 03:24:08 7.35 SO MILLAU
106 JAVANAUD Jacques FRA n°479 46 1 V3M 92 M 03:25:31 7.30 ASPTT PERIGUEUX
107 ROUX Eric FRA n°544 64 31 V1M 93 M 03:25:31 7.30 Non Licencié
108 RIVERAIN Alain FRA n°573 59 17 V2M 94 M 03:28:24 7.20 CA PLASSAC
109 LADET Franck FRA n°585 85 43 SEM 95 M 03:29:43 7.15 Non Licencié
110 BROSSY Florence FRA n°589 73 7 SEF 15 F 03:30:42 7.12 Non Licencié
111 GAILHOL Maryse FRA n°590 44 1 V3F 16 F 03:30:42 7.12 Non Licencié
112 ANDRE Benoit FRA n°201 82 44 SEM 96 M 03:30:43 7.12 Non Licencié
113 VILLENEUVE Jean-Michel FRA n°561 61 18 V2M 97 M 03:31:33 7.09 Non Licencié
114 AUBLANC Jean-François FRA n°412 68 32 V1M 98 M 03:31:43 7.09 ASPTT PERIGUEUX
115 RICHARD Hervé FRA n°540 80 45 SEM 99 M 03:32:38 7.05 Non Licencié
116 BROBECK Yves FRA n°431 64 33 V1M 100 M 03:32:49 7.05 LES CROQUE CHENINS
